O encontro faz parte de uma série de reuniões que antecedem as discussões dos líderes do G8 na ilha de Hokkaido em julho.
Abaixo você encontra uma tabela com os 20 maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, classificados por milhões de toneladas de dioxido de carbono equivalente.
País | 1990 | 2000 | 2004 | 1990 vs 2000 (% mudança) |
EUA | 6,033 | 6,928 | 7,074 | +15 |
China | 3,750 | 4,938 | N.A | +32 |
Rússia | 3,047 | 1,952 | N.A | -36 |
Índia | 1,339 | 1,884 | N.A | +41 |
Japão | 1,205 | 1,317 | 1,355 | +9 |
Alemanha | 1,199 | 1,009 | 1,015 | -16 |
Brasil | 686 | 851 | N.A | +24 |
Canadá | 565 | 680 | 758 | +20 |
Inglaterra | 727 | 654 | 659 | -10 |
Itália | 499 | 531 | 583 | +7 |
Coréia do Sul | 291 | 521 | N.A | +79 |
França | 546 | 513 | 563 | -6 |
México | 432 | 512 | N.A | +19 |
Indonésia | 353 | 503 | N.A | +42 |
Australia | 408 | 491 | 534 | +20 |
Ucrânia | 926 | 482 | 381 | -48 |
Africa do Sul | 356 | 417 | N.A | +17 |
Irã | 288 | 480 | N.A | +67 |
Espanha | 289 | 381 | 428 | +32 |
Polônia | 461 | 381 | 386 | -18 |
* Membros do G8: Japão, Canada, França, Alemanha, Itália, Federação Russa, Reino Unido, Estados Unidos e representantes da Comissão Européia.
Fontes: Reuters, informações de 2004 - UNFCCC, informações de1990 e 2000 - World Resources Institute. Ministério do Meio Ambiente do Japão
Compilado por Julian Draper; Edição por Gillian Murdoch
Traduzido por Fernanda B Muller, CarbonoBrasil
Fonte: Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário